| 必要なソフトウエア | ||
| 基本ソフトウエア(OS) | ||
| Microsoft Windows 98/98SE/Me/2000/XP のいずれか | ||
| ホームページ文書 閲覧ソフトウエア | ||
| インターネットエクスプローラ Ver6.0 もしくはそれ以上のバージョン (Microsoft社製) |
||
| プラグインソフトウエア | ||
| Design Science社製 MathPlayer (フリーソフトウエア) 最初に「合格ビルダー」を起動していただくと、自動的にDesign Science社の「MathPlayer」ダウンロードページを開くことができます。 そこから、「MathPlayer」をダウンロード・セットアップいただくことで、無償で継続利用することができます。 事前に、MathPlayerをセットアップするには、 MathPlayer ダウンロードサイトへ、右のボタンをクリック |
||
| 必要な機器 | ||
| パソコン本体 | ||
| PC/AT(DOS/V)互換機 | ||
| CPU | ||
| Pentium、CeleCeleron プロセッサ あるいは互換性のあるマイクロプロセッサ | ||
| メモリ | ||
| 基本ソフトウエア(OS)が支障なく動作するだけの容量 | ||
| ハードディスク空き容量 | ||
| 約 50MB 以上 その他 OS が正常に動作するために必要な空き容量が必要 | ||
| ディスプレイ | ||
| 800×600ドット、High Color (16 ビットカラー)以上表示可能なディスプレイ | ||
| その他 | ||
| マウスまたはその他のポインティングデバイス | ||
![]()
Copyright (c) 2004 CyberCivil Corpration All Rights Reserved.